Aktuelles
Deutsche Einzelmeisterschaften vom 18./19. Juni
Für die Einzelmeisterschaften am Wochenende vom 18. und 19. Juni in Würzburg hatten sich folgende Spielerinnen und Spieler qualifiziert und sind dann dort auch angetreten:
In der Damenwertung entsandte der Landesverband 12 Spielerinnen, davon 4 aus der Verbandsgruppe Kiel. Die Spielerinnen der Verbandsgruppe erreichten dabei folgende Platzierungen von 80 Teilnehmerinnen:
Verein | Name | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
Herz As Neumünster | Kirsten Weikunat | 8.302 | 13 |
1. SC Silberstedt | Sabine Detjens-Menz | 7.714 | 31 |
Herz As Neumünster | Annedore Hofer | 7.180 | 48 |
Preetzer Skatclub | Martina Kreutzfeldt | 6.852 | 57 |
Von den Herren (304 Teilnehmer) kamen 36 aus dem Landesverband. 14 davon vertraten die Verbandsgruppe Kiel. Hier ihre Platzierungen:
Verein | Name | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
1. Ostsee Kiel | Wolf Landt | 6.658 | 28 |
SC Lüttenborg e.V. | Wolfgang Wohlert | 8.498 | 44 |
1. Ostsee Kiel | Thomas Born | 8.423 | 53 |
Reiz an Kiel | Fritz-Peter Bosch | 7.697 | 121 |
Kreuz Dame Bordesholm | Wolfgang Ohm | 7.490 | 141 |
Skatfreunde Flensburg | Heiko Matthiesen | 7.226 | 173 |
SC Dorotheenthal | Michael von Poppe | 6.976 | 205 |
Herz As Neumünster | Martin Sievers | 6.883 | 215 |
Herz As Neumünster | Reinhold Baumgart | 6.571 | 237 |
1. SC Silberstedt | Christian Hoffmann-Timm | 6.559 | 239 |
Kieler Buben | Stefan Dins | 6.198 | 267 |
Kreuz Dame Bordesholm | Kay Bracker | 5.938 | 282 |
Kreuz Dame Bordesholm | Thomas Dittmann | 5.639 | 290 |
1. Ostsee Kiel | Jens Banck | 5.383 | 296 |
Schließlich traten auch die Senioren (128 Spieler) untereinander an. Mit 15 Spielern war der Landesverband vertreten. 3 davon kamen aus der Verbandsgruppe. In der Seniorenwertung wurden bei gleichem Zeitlimit jedoch 40 statt der üblichen 48 Spiele pro Serie gespielt. Hier gab es nach 8 Serien folgende Platzierungen für die Spieler aus der VG:
Verein | Name | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
Herz As Neumünster | Claus Staacken | 6.562 | 43 |
SC Hüsby | Wolfgang Labs | 6.180 | 62 |
SC Kalübbe e.V. | Helmut Nordhaus | 5.857 | 84 |
In der Juniorenwertung trat kein Jugendlicher aus dem Landesverband an.